<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Workshop: Modelagem Ágil + Domain Driven Design</title>
	<atom:link href="http://www.brunocarvalho.com/17/05/2008/workshop-modelagem-agil-domain-driven-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunocarvalho.com/17/05/2008/workshop-modelagem-agil-domain-driven-design/</link>
	<description>Desenvolvimento de software</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 00:02:22 -0500</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Workshop de Modelagem Ágil e DDD &#171; Guilherme Cirne</title>
		<link>http://www.brunocarvalho.com/17/05/2008/workshop-modelagem-agil-domain-driven-design/comment-page-1/#comment-2885</link>
		<dc:creator>Workshop de Modelagem Ágil e DDD &#171; Guilherme Cirne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brunocarvalho.com/17/05/2008/workshop-modelagem-agil-domain-driven-design/#comment-2885</guid>
		<description>[...] A parte de Modelagem Ágil começou com uma explicação mais teórica: modelos ágeis servem para facilitar a comunicação e não substituir a comunicação face a face; modelos devem ser criados e mantidos somente quando trouxerem valor real para o cliente; modelo não é a mesma coisa que documentação. Depois foram apresentados os conceitos de UML em Cores e Mind Map Modeling (M3). Minha impressão é que esses conceitos vão contra o que a modelagem ágil sugere. Estão mais para documentação do que modelagem. Não acredito que eles favorecem a utilização de abordagens ágeis na modelagem. O único conceito apresentado que, para mim, tem a ver com modelagem ágil é o AgileDraw, que nada mais é do que uma formalização dos rabiscos e rascunhos que fazemos nos quadros brancos, como bem disse o Bruno Carvalho. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A parte de Modelagem Ágil começou com uma explicação mais teórica: modelos ágeis servem para facilitar a comunicação e não substituir a comunicação face a face; modelos devem ser criados e mantidos somente quando trouxerem valor real para o cliente; modelo não é a mesma coisa que documentação. Depois foram apresentados os conceitos de UML em Cores e Mind Map Modeling (M3). Minha impressão é que esses conceitos vão contra o que a modelagem ágil sugere. Estão mais para documentação do que modelagem. Não acredito que eles favorecem a utilização de abordagens ágeis na modelagem. O único conceito apresentado que, para mim, tem a ver com modelagem ágil é o AgileDraw, que nada mais é do que uma formalização dos rabiscos e rascunhos que fazemos nos quadros brancos, como bem disse o Bruno Carvalho. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
